Senioren | |||
Dames | |||
code | nummer | klasse | |
Dames 1 | 147552 | 2032 | 2e klasse |
Dames 1 - Silver Cup | 150448 | 2032 | Silvercup - KO |
Dames 2 | 148593 | 862 | Reserve Overgangsklasse |
Dames 3 | 148596 | 17409 | Reserve 1e klasse |
Dames 4 | 148596 | 27792 | Reserve 1e klasse |
Dames 5 | 148601 | 57685 | Reserve 3e klasse |
Dames Jong | 152286 | 69210 | 3e klasse |
Flexhockey | |||
code | nummer | klasse | |
Dames Flexhockey | |||
Heren | |||
code | nummer | klasse | |
Heren 1 | 148493 | 17376 | 3e klasse |
Heren 1- Silver Cup | 150298 | 17376 | Silvercup - KO |
Heren 2 | 148561 | 17407 | Reserve 1e klasse |
Heren Jong | 152279 | 74674 | 2e klasse |
Heren veteranen | |||
code | nummer | klasse | |
Veteranen A | 148571 | 7376 | Hoofdklasse 35+ |
Veteranen B | 148577 | 37693 | 2e klasse 35+ |
Veteranen L | 153753 | 71565 | 1e klasse 45+ |
Hockey7 | |||
code | nummer | klasse | |
Dames Seven 1 | 154481 | 76911 | 1e klasse |
Zaalhockey | |||
A-jeugd | |||
code | nummer | klasse | |
Zaal Jongens A1 | 149441 | 31603 | 1e klasse |
Zaal Meisjes A1 | 149396 | 31823 | 1e klasse |
Zaal Meisjes A2 | 149303 | 31824 | 2e klasse |
Zaal Meisjes A3 | 149487 | 42194 | 3e klasse |
Zaal Meisjes A4 | 149524 | 56672 | 4e klasse |
Zaal Meisjes A5 | 151242 | 58793 | 5e klasse |
Benjamins | |||
code | nummer | klasse | |
Zaal Benjamins Mix | |||
B-jeugd | |||
code | nummer | klasse | |
Zaal Jongens B1 | 149460 | 31706 | 1e klasse |
Zaal Jongens B2 | 149293 | 31707 | 2e klasse |
Zaal Meisjes B1 | 149464 | 31873 | 1e klasse |
Zaal Meisjes B12 | 149465 | 75067 | 1e klasse |
Zaal Meisjes B2 | 149473 | 31874 | 2e klasse |
Zaal Meisjes B3 | 149374 | 31875 | 4e klasse |
Zaal Meisjes B4 | 149526 | 51711 | 4e klasse |
Zaal Meisjes B5 | 149526 | 51712 | 4e klasse |
Zaal Meisjes B6 | 151245 | 54457 | 4e klasse |
Zaal Meisjes B7 | 151252 | 75068 | 5e klasse |
C-jeugd | |||
code | nummer | klasse | |
Zaal Jongens C1 | 149521 | 31754 | Subtopklasse |
Zaal Jongens C2 | 149409 | 31755 | 2e klasse |
Zaal Meisjes C1 | 149282 | 31945 | Subtopklasse |
Zaal Meisjes C12 | 149323 | 75069 | 1e klasse |
Zaal Meisjes C2 | 149338 | 31946 | 2e klasse |
Zaal Meisjes C3 | 149338 | 31947 | 2e klasse |
Zaal Meisjes C4 | 149501 | 31948 | 3e klasse |
Zaal Meisjes C5 | 149490 | 48169 | 4e klasse |
Zaal Meisjes C6 | 151455 | 48170 | 4e klasse |
Zaal Meisjes C7 | 149493 | 48171 | 4e klasse |
Zaal Meisjes C8 | 151461 | 67427 | 5e klasse |
D-jeugd | |||
code | nummer | klasse | |
Zaal Jongens D1 | 149469 | 31788 | 1e klasse |
Zaal Jongens D2 | 149457 | 31789 | 3e klasse |
Zaal Meisjes D1 | 149319 | 32008 | 1e klasse |
Zaal Meisjes D12 | 149450 | 75070 | 2e klasse |
Zaal Meisjes D2 | 149448 | 32007 | 2e klasse |
Zaal Meisjes D3 | 149446 | 38897 | 2e klasse |
Zaal Meisjes D4 | 149361 | 38896 | 3e klasse |
Zaal Meisjes D5 | 149367 | 42226 | 3e klasse |
Zaal Meisjes D6 | 149527 | 54499 | 4e klasse |
E-jeugd | |||
code | nummer | klasse | |
Zaal Jongen 8E1 | 149536 | 62620 | Niveau 1 |
Zaal Jongens E1 | 149541 | 75062 | Niveau 1 |
Zaal Meisjes 8E1 | 149545 | 62621 | Niveau 1 |
Zaal Meisjes 8E2 | 149567 | 67340 | Niveau 1 |
Zaal Meisjes 8E3 | 149548 | 69947 | Niveau 1 |
Zaal Meisjes 8E4 | |||
Zaal Meisjes E1 | 149568 | 72193 | Niveau 1 |
Zaal Meisjes E2 | 149568 | 75063 | Niveau 1 |
Zaal Meisjes E3 | 149565 | 75064 | Niveau 1 |
Zaal Meisjes E4 | 149569 | 75065 | Niveau 1 |
Zaal Meisjes E5 | 149552 | 75066 | Niveau 1 |
F-jeugd | |||
code | nummer | klasse | |
Zaal F-jes Mix | |||
Funkey | |||
code | nummer | klasse | |
Zaal Funkey Mix | |||
G/GL Hockey | |||
code | nummer | klasse | |
Zaal G/GL Team 1 | |||
Zaal G/LG Team 2 | |||
Zaal G/LG Team 3 | |||
Keeperstraining | |||
code | nummer | klasse | |
Zaal Keepersgroep 1 | |||
Zaal Keepersgroep 2 | |||
Zaal Keepersgroep 3 | |||
Zaal Keepersgroep 4 | |||
Zaal Keepersgroep 5 | |||
Zaal Keepersgroep 6 | |||
Zaal Keepersgroep 7 | |||
Zaal Keepersgroep 8 | |||
Zaal Wisselkeepers C&D | |||
Senioren | |||
code | nummer | klasse | |
Zaal Dames 1 | 149433 | 32197 | 1e klasse |
Zaal Dames 5 | 149392 | 75059 | 3e klasse |
Zaal Dames Jong | 151485 | 75060 | 3e klasse |
Zaal Heren 2 | 151974 | 32196 | 1e klasse |
Zaal Heren Jong | 151492 | 75061 | 2e klasse |
Zaal Heren1 | 149371 | 32195 | 1e klasse |
Zaalhockey | |||
code | nummer | klasse | |
ZAALBLOK |
Agenda
![]() |
Klusavond |
![]() |
Jongste Jeugd: ouderochtend Benjamins |
![]() |
ALV-vergadering |
![]() |
Klusavond |
![]() |
Workshop Bondscheidsrechters o.l.v. Coen |
![]() |
TC-vergadering |
![]() |
Accres-Schoolhockeytoernoooi (gr. 3-7) |
Hele agenda |
Nieuws