Junioren | |||
A-jeugd | |||
code | nummer | klasse | |
Jongens A1 | 138761 | 17381 | 2e klasse |
Meisjes A1 | 138743 | 17382 | 2e klasse |
Meisjes A2 | 138682 | 17383 | 3e klasse |
Meisjes A3 | 138744 | 55518 | 6e klasse |
Meisjes A4 | 138690 | 57960 | 5e klasse |
B-jeugd | |||
code | nummer | klasse | |
Jongens B1 | 138626 | 17384 | 2e klasse |
Jongens B2 | 138627 | 17385 | 3e klasse |
Meisjes B1 | 138815 | 2142 | 1e klasse |
Meisjes B2 | 138695 | 3821 | 2e klasse |
Meisjes B3 | 138694 | 50536 | 2e klasse |
Meisjes B4 | 138812 | 50541 | 5e klasse |
Meisjes B5 | 138704 | 53278 | 4e klasse |
Meisjes B6 | 138711 | 64068 | 5e klasse |
C-jeugd | |||
code | nummer | klasse | |
Jongens C1 | 138756 | 17386 | 1e klasse |
Meisjes C1 | 138659 | 3858 | Subtopklasse |
Meisjes C2 | 138766 | 798 | 1e klasse |
Meisjes C3 | 138787 | 28425 | 2e klasse |
Meisjes C4 | 138771 | 43899 | 3e klasse |
Meisjes C5 | 138669 | 46990 | 3e klasse |
Meisjes C6 | 138767 | 53296 | 4e klasse |
Meisjes C7 | 138633 | 61282 | 4e klasse |
D-jeugd | |||
code | nummer | klasse | |
Jongens D1 | 138712 | 17388 | 1e klasse |
Jongens D2 | 138621 | 28306 | 3e klasse |
Meisjes D1 | 138740 | 872 | 1e klasse |
Meisjes D2 | 138748 | 17389 | 1e klasse |
Meisjes D3 | 138799 | 36718 | 2e klasse |
Meisjes D4 | 138643 | 43913 | 3e klasse |
Meisjes D5 | 138795 | 51837 | 4e klasse |
Meisjes D6 | 138736 | 53322 | 4e klasse |
Meisjes D7 | 138715 | 60300 | 5e klasse |
Sticktraining | |||
code | nummer | klasse | |
Sticktraining | |||
Jongste Jeugd | |||
Basiscursus | |||
code | nummer | klasse | |
Basiscursus JJ | |||
E-jeugd | |||
code | nummer | klasse | |
Jongens 8E1 | 140564 | 46796 | Niveau 1 |
Jongens E1 | 139307 | 17396 | Niveau 1 |
Meisjes 8E1 | 139353 | 40301 | Niveau 1 |
Meisjes 8E2 | 140654 | 40302 | Niveau 1 |
Meisjes 8E3 | 140663 | 45976 | Niveau 1 |
Meisjes 8E4 | 140668 | 55647 | Niveau 1 |
Meisjes E1 | 139675 | 17397 | Niveau 1 |
Meisjes E2 | 140605 | 17399 | Niveau 1 |
Meisjes E3 | 140601 | 30169 | Niveau 1 |
F-jeugd | |||
code | nummer | klasse | |
Benjamins Mix | |||
F-jes Mix | |||
Zaalhockey | |||
Zaalhockey | |||
code | nummer | klasse | |
ZAALBLOK |
Agenda
![]() |
Knutselen met Michelle in de krokusvakan |
![]() |
Gereserveerde data Hockeykampen.nl |
Hele agenda |
Nieuws