Commissies/vrijwilligers
Accommodatie | |||||
Clubhuis | |||||
Mascha Lemans | Schoonmaak | ||||
René van de Hel | Coördinator | Medische zaken | |||
Clubhuis en Velden | |||||
Bianca Hardick Van Bun | Gevonden en verloren | ||||
Rob Beemer | Afvalverwerker | ||||
Monique Klopman-Linthorst | Coördinator | Onderhoud | |||
Evenementen | |||||
Celeste Volpe | Coördinator | Bitjes-hap-dagen | |||
Bartje Vos-Verjaal | Coördinator | Kledingbeurs | |||
Rob Beemer | Coördinator | Six a Side | |||
Marion Schotman | Coördinator | Trimmerstoernooi | |||
Wies Krikke | Coördinator | Verbunt Hockey Keepers Clinic | |||
Marinde van de Giessen | Secretaris | Verbunt Hockey Keepers Clinic | |||
Administratie | |||||
Communicatie | |||||
Bartje Vos-Verjaal | Coördinator | Helpdesk | |||
Jeroen Schut | Webmaster | Website | |||
Arbitrage | |||||
René van de Hel | Coördinator | ||||
Johan Frisart | Lid | ||||
Bar en Evenementen | |||||
Bar en keuken | |||||
Dick Schippers | Coördinator | ||||
Dick Schippers | Inkoop vers | ||||
Erwin van Kints | Inkoper houdbaar | ||||
Commissie van Beroep | |||||
Marion Schotman | Lid | ||||
Financiële administratie | |||||
Boekhouding | |||||
Judith Holweg | Coördinator | Boekhouding KasgeldVoert facturen en betalingen in het administratiesysteem in. | |||
Contributie administratie | |||||
Paulien van Splunter | Coördinator | Stuurt de contributiefactueren uit en controleert de inkomsten. | |||
Kasgeldbeheer | |||||
Vera Meijer-Hagemans | Coördinator | ||||
Ledenadministratie | |||||
Nancy Brummel | Coördinator | Administreert de ledenmutaties, controleert de inschrijvingen | |||
Hockeyzaken | |||||
Doelgroepen | |||||
Peter Steenmeijer | Coördinator | Fithockey | |||
Jules Groenenberg | Coördinator | G/LG-hockey | |||
Ed Bosklopper | Maandag | Trimmers | |||
Jacco van Reen | Donderdag | Trimmers | |||
Marion Schotman | Zaterdag | Trimmers | |||
Keepersmateriaal | |||||
Egbert Reitsma | Coördinator | ||||
Operationele Dienst | |||||
Monique Klopman-Linthorst | Indelen bestuursdiensten | ||||
Monique Klopman-Linthorst | Indelen bardiensten | ||||
Sponsoring en Marketing | |||||
Sponsor commissie | |||||
Ron Soeteman | Secretaris | ||||
Rob Beemer | Voorzitter | ||||
Jan van Zandbergen | Lid | ||||
Armando Dorsek | Lid | Narrowcasting | |||
Mariska van Veldhuizen | Coördinator | Shirtlease | |||
Stichting Accomodatie Nagelpoel | |||||
Albert Francken | Secretaris | ||||
Giso van den Brandhof | Penningmeester | ||||
Technische Commissie | |||||
Wies Krikke | Voorzitter | ||||
TC-Leeftijdscoördinator | |||||
Elsbeth Wooning | MA | ||||
Priscilla Götz | MB | ||||
Lonneke Nijhof | MD | ||||
Karin Beumer-Mostert | JA/JB | ||||
Karin Beumer-Mostert | JC/JD | ||||
Wies Krikke | Benjamins | ||||
TC-lid | |||||
Jaap van Litsenburg | Senioren | ||||
Erik Klopman | Meisjeslijn ABCD | ||||
Stan Engels | Jongenslijn ABCD | ||||
Rutger Hugen | Jongste Jeugd | ||||
Technisch Manager | |||||
Eric Hoogsteden | Breedte teams | ||||
Arnoud Prenger | Jongste Jeugd | ||||
Eric Hoogsteden | Selectie | ||||
Wedstrijdsecretariaat | |||||
Marga Venema-remmers | Junioren | ||||
Marga Venema-remmers | Jongste Jeugd | ||||
Marga Venema-remmers | Senioren | ||||
Tuchtcommissie | |||||
Priscilla Götz | Lid | ||||
Peter Steenmeijer | Voorzitter | ||||
Chris Jan Schuite | Lid | [email protected] | |||
Vertrouwenspersoon | |||||
Vertrouwenspersoon | |||||
Maaike de Jonge | Lid | [email protected] |
Agenda
![]() |
Online Agemene Ledenvergadering |
![]() |
Gereserveerde data Hockeykampen.nl |
Hele agenda |
Nieuws